Á¦Ç°¼ÒÀç | ³ªÀÏ·Ð 80% Æú¸®¿ì·¹Åº 20% |
---|---|
»ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Ä¡¼ö | 70A~75ABC~80ABC~85ABC |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)±×¸®Æ¼/HBI |
Á¦Á¶±¹ | Àεµ³×½Ã¾Æ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Áß¼º¼¼Á¦ »ç¿ë ´Üµ¶ ¼Õ¼¼Å¹ ¿ÍÀÌ¾î º¯Çü À§Çè-ºñƲ¾î Â¥Áö ¾Ê½À´Ï´Ù |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2021-05 |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§. 7ÀÏ À̳» ¹ÝÇ°/±³È¯ ±³È¯/¹ÝÇ°½Ã ¿Õº¹¹è¼Ûºñ °í°´ºÎ´ã(5õ¿ø) »óÇ°ÇÏÀÚÀÏ°æ¿ì ´ç»ç ºÎ´ã AS°æ¿ì Ç°Áúº¸Áõ ±â°£ 1³â |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)±×¸®Æ¼ / 1544-6101 |
¡Ø »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.